<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='2066'><title>Hoffenheim verliert in Bremen – Füllkrug setzt Torserie fort</title><link>https://soccer.ch/2026/10/31/hoffenheim-verliert-in-bremen-fuellkrug-setzt-torserie-fort/</link><pubDate>Sat, 31 Oct 2026 20:13:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[soccer.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://soccer.ch/2026/10/31/hoffenheim-verliert-in-bremen-fuellkrug-setzt-torserie-fort/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2066</post-id></item><item post_id='2064'><title>Silva rettet Dortmund spät das 2:2 gegen Bayern</title><link>https://soccer.ch/2026/10/31/silva-rettet-dortmund-spaet-das-22-gegen-bayern/</link><pubDate>Sat, 31 Oct 2026 19:51:26 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[soccer.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://soccer.ch/2026/10/31/silva-rettet-dortmund-spaet-das-22-gegen-bayern/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2064</post-id></item><item post_id='2058'><title>Stuttgart schlägt Leverkusen – Demirovic trifft doppelt</title><link>https://soccer.ch/2026/10/31/stuttgart-schlaegt-leverkusen-demirovic-trifft-doppelt/</link><pubDate>Sat, 31 Oct 2026 18:10:12 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[soccer.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://soccer.ch/2026/10/31/stuttgart-schlaegt-leverkusen-demirovic-trifft-doppelt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2058</post-id></item><item post_id='2024'><title>Christoph Spycher bleibt bei YB – Frankfurt-Wechsel vom Tisch</title><link>https://soccer.ch/2026/10/29/christoph-spycher-bleibt-bei-yb-frankfurt-wechsel-vom-tisch/</link><pubDate>Thu, 29 Oct 2026 11:59:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[soccer.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Super League]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Transfermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://soccer.ch/2026/10/29/christoph-spycher-bleibt-bei-yb-frankfurt-wechsel-vom-tisch/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2024</post-id></item><item post_id='1968'><title>Kompany auf dem Weg der Besserung – Bayern muss weiter ohne Trainer planen</title><link>https://soccer.ch/2026/10/28/kompany-auf-dem-weg-der-besserung-bayern-muss-weiter-ohne-trainer-planen/</link><pubDate>Wed, 28 Oct 2026 12:26:54 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[soccer.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://soccer.ch/2026/10/28/kompany-auf-dem-weg-der-besserung-bayern-muss-weiter-ohne-trainer-planen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1968</post-id></item><item post_id='1962'><title>Pokal-Aus für Mainz – Bochum schockt Urs Fischer</title><link>https://soccer.ch/2026/10/27/pokal-aus-fuer-mainz-bochum-schockt-urs-fischer/</link><pubDate>Tue, 27 Oct 2026 19:28:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[soccer.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://soccer.ch/2026/10/27/pokal-aus-fuer-mainz-bochum-schockt-urs-fischer/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1962</post-id></item><item post_id='1958'><title>Harry Kane (33) gewinnt den Ballon d’Or 2026 – Englands Warten ist vorbei</title><link>https://soccer.ch/2026/10/27/harry-kane-33-gewinnt-den-ballon-dor-2026-englands-warten-ist-vorbei/</link><pubDate>Tue, 27 Oct 2026 06:28:38 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[soccer.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://soccer.ch/2026/10/27/harry-kane-gewinnt-den-ballon-dor-2026-englands-warten-ist-vorbei/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1958</post-id></item><item post_id='1941'><title>Bayern siegt in Freiburg – Danks führt München zum 3:1</title><link>https://soccer.ch/2026/10/25/bayern-siegt-in-freiburg-danks-fuehrt-muenchen-zum-31/</link><pubDate>Sun, 25 Oct 2026 20:31:47 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[soccer.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://soccer.ch/2026/10/25/bayern-siegt-in-freiburg-danks-fuehrt-muenchen-zum-31/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1941</post-id></item><item post_id='1935'><title>Hoffenheim schlägt Leverkusen 3:0 – Kramaric schreibt Geschichte</title><link>https://soccer.ch/2026/10/25/hoffenheim-schlaegt-leverkusen-30-kramaric-schreibt-geschichte/</link><pubDate>Sun, 25 Oct 2026 18:23:05 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[soccer.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://soccer.ch/2026/10/25/hoffenheim-schlaegt-leverkusen-30-kramaric-schreibt-geschichte/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1935</post-id></item><item post_id='1908'><title>Gladbach feiert Befreiungsschlag in Stuttgart</title><link>https://soccer.ch/2026/10/24/gladbach-feiert-befreiungsschlag-in-stuttgart/</link><pubDate>Sat, 24 Oct 2026 08:00:55 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[soccer.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://soccer.ch/2026/10/24/gladbach-feiert-befreiungsschlag-in-stuttgart/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1908</post-id></item><item post_id='1904'><title>Bayern-Trainer Kompany zusammengebrochen – medizinische Betreuung im Spital</title><link>https://soccer.ch/2026/10/23/bayern-trainer-kompany-zusammengebrochen-medizinische-betreuung-im-spital/</link><pubDate>Fri, 23 Oct 2026 17:22:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[soccer.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://soccer.ch/2026/10/23/bayern-trainer-kompany-zusammengebrochen-medizinische-betreuung-im-spital/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1904</post-id></item><item post_id='1876'><title>Verletzungsschock bei Bayern – Luis Díaz fällt mehrere Wochen aus</title><link>https://soccer.ch/2026/10/22/verletzungsschock-bei-bayern-luis-diaz-faellt-mehrere-wochen-aus/</link><pubDate>Thu, 22 Oct 2026 16:31:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[soccer.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://soccer.ch/2026/10/22/verletzungsschock-bei-bayern-luis-diaz-faellt-mehrere-wochen-aus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1876</post-id></item><item post_id='1804'><title>Gladbachs historischer Absturz – sechs Spiele, sechs Pleiten, null Punkte</title><link>https://soccer.ch/2026/10/19/gladbachs-historischer-absturz-sechs-spiele-sechs-pleiten-null-punkte/</link><pubDate>Mon, 19 Oct 2026 08:19:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[soccer.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://soccer.ch/2026/10/19/gladbachs-historischer-absturz-sechs-spiele-sechs-pleiten-null-punkte/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1804</post-id></item><item post_id='1796'><title>Schick stürzt Freiburg – Leverkusen gewinnt Spitzenspiel</title><link>https://soccer.ch/2026/10/18/schick-stuerzt-freiburg-leverkusen-gewinnt-spitzenspiel/</link><pubDate>Sun, 18 Oct 2026 18:00:28 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[soccer.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://soccer.ch/2026/10/18/schick-stuerzt-freiburg-leverkusen-gewinnt-spitzenspiel/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1796</post-id></item><item post_id='1788'><title>Dortmund enttäuscht bei Union – Kobel hält die Null, Karetsas verletzt</title><link>https://soccer.ch/2026/10/17/dortmund-enttaeuscht-bei-union-kobel-haelt-die-null-karetsas-verletzt/</link><pubDate>Sat, 17 Oct 2026 20:09:50 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[soccer.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://soccer.ch/2026/10/17/dortmund-enttaeuscht-bei-union-kobel-haelt-die-null-karetsas-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1788</post-id></item><item post_id='1782'><title>Bayern überrollt Leipzig mit 6:1 – Díaz trifft dreimal</title><link>https://soccer.ch/2026/10/17/bayern-ueberrollt-leipzig-mit-61-diaz-trifft-dreimal/</link><pubDate>Sat, 17 Oct 2026 19:35:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[soccer.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://soccer.ch/2026/10/17/bayern-ueberrollt-leipzig-mit-61-diaz-trifft-dreimal/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1782</post-id></item><item post_id='1772'><title>Muheim schiesst den HSV zum Sieg gegen Stuttgart</title><link>https://soccer.ch/2026/10/17/muheim-schiesst-den-hsv-zum-sieg-gegen-stuttgart/</link><pubDate>Sat, 17 Oct 2026 17:18:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[soccer.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://soccer.ch/2026/10/17/muheim-schiesst-den-hsv-zum-sieg-gegen-stuttgart/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1772</post-id></item><item post_id='1597'><title>BVB verlängert mit Niko Kovac bis 2029</title><link>https://soccer.ch/2026/10/13/bvb-verlaengert-mit-niko-kovac-bis-2029/</link><pubDate>Tue, 13 Oct 2026 20:44:01 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[soccer.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Transfermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://soccer.ch/2026/10/13/bvb-verlaengert-mit-niko-kovac-bis-2029/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1597</post-id></item></channel>
      </rss>