<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='1896'><title>Freulers Olympiakos siegt weiter – González entscheidet gegen Sparta Prag</title><link>https://soccer.ch/2026/10/23/freulers-olympiakos-siegt-weiter-gonzalez-entscheidet-gegen-sparta-prag/</link><pubDate>Fri, 23 Oct 2026 09:09:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[soccer.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://soccer.ch/2026/10/23/freulers-olympiakos-siegt-weiter-gonzalez-entscheidet-gegen-sparta-prag/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1896</post-id></item><item post_id='1890'><title>Bournemouth bezwingt Milan mit 3:0 – Maignan sieht Rot</title><link>https://soccer.ch/2026/10/23/bournemouth-bezwingt-milan-mit-30-maignan-sieht-rot/</link><pubDate>Fri, 23 Oct 2026 07:38:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[soccer.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://soccer.ch/2026/10/23/bournemouth-bezwingt-milan-mit-30-maignan-sieht-rot/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1890</post-id></item><item post_id='1888'><title>Xhakas Sunderland verspielt Führung – Lech Posen erkämpft ein 1:1</title><link>https://soccer.ch/2026/10/22/xhakas-sunderland-verspielt-fuehrung-lech-posen-erkaempft-ein-11/</link><pubDate>Thu, 22 Oct 2026 20:13:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[soccer.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://soccer.ch/2026/10/22/xhakas-sunderland-verspielt-fuehrung-lech-posen-erkaempft-ein-11/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1888</post-id></item><item post_id='1886'><title>Sturm Graz bezwingt Marseille – Diakité schiesst Österreicher zum Sieg</title><link>https://soccer.ch/2026/10/22/sturm-graz-bezwingt-marseille-diakite-schiesst-oesterreicher-zum-sieg/</link><pubDate>Thu, 22 Oct 2026 20:00:22 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[soccer.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://soccer.ch/2026/10/22/sturm-graz-bezwingt-marseille-diakite-schiesst-oesterreicher-zum-sieg/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1886</post-id></item><item post_id='1884'><title>Hofmann trifft doppelt – Leverkusen gewinnt auch auf Kreta</title><link>https://soccer.ch/2026/10/22/hofmann-trifft-doppelt-leverkusen-gewinnt-auch-auf-kreta/</link><pubDate>Thu, 22 Oct 2026 19:46:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[soccer.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://soccer.ch/2026/10/22/hofmann-trifft-doppelt-leverkusen-gewinnt-auch-auf-kreta/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1884</post-id></item><item post_id='1882'><title>Juventus rettet gegen Rennes ein 2:2 – Woltemade gleicht aus</title><link>https://soccer.ch/2026/10/22/juventus-rettet-gegen-rennes-ein-22-woltemade-gleicht-aus/</link><pubDate>Thu, 22 Oct 2026 19:21:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[soccer.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://soccer.ch/2026/10/22/juventus-rettet-gegen-rennes-ein-22-woltemade-gleicht-aus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1882</post-id></item><item post_id='1754'><title>Brunner und Fati schiessen Monaco zum Auftaktsieg in Sofia</title><link>https://soccer.ch/2026/10/16/brunner-und-fati-schiessen-monaco-zum-auftaktsieg-in-sofia/</link><pubDate>Fri, 16 Oct 2026 17:50:11 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[soccer.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://soccer.ch/2026/10/16/brunner-und-fati-schiessen-monaco-zum-auftaktsieg-in-sofia/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1754</post-id></item><item post_id='1752'><title>Gudelj rettet Getafe in Craiova einen Punkt – Lugano wartet</title><link>https://soccer.ch/2026/10/16/gudelj-rettet-getafe-in-craiova-einen-punkt-lugano-wartet/</link><pubDate>Fri, 16 Oct 2026 17:43:15 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[soccer.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://soccer.ch/2026/10/16/gudelj-rettet-getafe-in-craiova-einen-punkt-lugano-wartet/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1752</post-id></item><item post_id='1750'><title>Riga und Kairat Almaty teilen die Punkte nach frühem Doppelschlag</title><link>https://soccer.ch/2026/10/16/riga-und-kairat-almaty-teilen-die-punkte-nach-fruehem-doppelschlag/</link><pubDate>Fri, 16 Oct 2026 17:20:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[soccer.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://soccer.ch/2026/10/16/riga-und-kairat-almaty-teilen-die-punkte-nach-fruehem-doppelschlag/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1750</post-id></item><item post_id='1748'><title>Panathinaikos schlägt Borac – Kangwa sichert Heimsieg</title><link>https://soccer.ch/2026/10/16/panathinaikos-schlaegt-borac-kangwa-sichert-heimsieg/</link><pubDate>Fri, 16 Oct 2026 17:11:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[soccer.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://soccer.ch/2026/10/16/panathinaikos-schlaegt-borac-kangwa-sichert-heimsieg/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1748</post-id></item><item post_id='1746'><title>Mjällby schlägt Inter Escaldes – Zwei Tore nach der Pause entscheiden</title><link>https://soccer.ch/2026/10/16/mjaellby-schlaegt-inter-escaldes-zwei-tore-nach-der-pause-entscheiden/</link><pubDate>Fri, 16 Oct 2026 17:03:47 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[soccer.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://soccer.ch/2026/10/16/mjaellby-schlaegt-inter-escaldes-zwei-tore-nach-der-pause-entscheiden/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1746</post-id></item><item post_id='1744'><title>Lugano gewinnt Europacup-Drama – Grgić schiesst Roter Stern ab</title><link>https://soccer.ch/2026/10/16/lugano-gewinnt-europacup-drama-grgic-schiesst-roter-stern-ab/</link><pubDate>Fri, 16 Oct 2026 16:48:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[soccer.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://soccer.ch/2026/10/16/lugano-gewinnt-europacup-drama-grgic-schiesst-roter-stern-ab/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1744</post-id></item><item post_id='1742'><title>Trabzonspor siegt in Kuopio – Onana patzt und hält Penalty</title><link>https://soccer.ch/2026/10/16/trabzonspor-siegt-in-kuopio-onana-patzt-und-haelt-penalty/</link><pubDate>Fri, 16 Oct 2026 16:37:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[soccer.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://soccer.ch/2026/10/16/trabzonspor-siegt-in-kuopio-onana-patzt-und-haelt-penalty/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1742</post-id></item><item post_id='1740'><title>Goore erlöst Gent gegen Aarhus mit spätem Kopfballtor</title><link>https://soccer.ch/2026/10/16/goore-erloest-gent-gegen-aarhus-mit-spaetem-kopfballtor/</link><pubDate>Fri, 16 Oct 2026 16:30:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[soccer.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://soccer.ch/2026/10/16/goore-erloest-gent-gegen-aarhus-mit-spaetem-kopfballtor/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1740</post-id></item><item post_id='1737'><title>Midtjylland stolpert gegen Egnatia – Zwei Tore aberkannt</title><link>https://soccer.ch/2026/10/16/midtjylland-stolpert-gegen-egnatia-zwei-tore-aberkannt/</link><pubDate>Fri, 16 Oct 2026 16:04:44 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[soccer.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://soccer.ch/2026/10/16/midtjylland-stolpert-gegen-egnatia-zwei-tore-aberkannt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1737</post-id></item><item post_id='1735'><title>Rennes dreht Spiel gegen OFI Kreta mit zwei späten Toren</title><link>https://soccer.ch/2026/10/16/rennes-dreht-spiel-gegen-ofi-kreta-mit-zwei-spaeten-toren/</link><pubDate>Fri, 16 Oct 2026 15:37:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[soccer.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://soccer.ch/2026/10/16/rennes-dreht-spiel-gegen-ofi-kreta-mit-zwei-spaeten-toren/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1735</post-id></item><item post_id='1733'><title>Chery rettet Nijmegen gegen Levski Sofia einen Punkt</title><link>https://soccer.ch/2026/10/16/chery-rettet-nijmegen-gegen-levski-sofia-einen-punkt/</link><pubDate>Fri, 16 Oct 2026 15:28:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[soccer.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://soccer.ch/2026/10/16/chery-rettet-nijmegen-gegen-levski-sofia-einen-punkt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1733</post-id></item><item post_id='1731'><title>Olympiakos siegt in Marseille – Freuler (34) hilft beim 1:0-Erfolg</title><link>https://soccer.ch/2026/10/16/olympiakos-siegt-in-marseille-freuler-34-hilft-beim-10-erfolg/</link><pubDate>Fri, 16 Oct 2026 15:21:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[soccer.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://soccer.ch/2026/10/16/olympiakos-siegt-in-marseille-freuler-hilft-beim-10-erfolg/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1731</post-id></item></channel>
      </rss>